4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK5-Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
B: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
C: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
E: Sabrina van der Meer | TSZ Blau Gold Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
14 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 10,0 |
14 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
11 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
14 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
3 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 2 | X |
4 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | 3 | X |
5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
11 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
14 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 6 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
9 | ||||||||
11 | ||||||||
14 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
9 | ||||||||
11 | ||||||||
14 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
B: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
C: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
E: Sabrina van der Meer | TSZ Blau Gold Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 14,0 |
10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 13,0 |
13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin