![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK5-Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| A: Roman Büttner | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| B: Christoph Losensky | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| C: Jens Neumann | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| D: Stephan Schulze | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| E: Sabrina van der Meer | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 15 | 14 | 13 | 0 | 14 | 7 | 14 | 0 | 5 | 9 | ||||||||
| Qual. für B-Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition B-Finale | 5 | 14 | 4 | 13 | 9 | ||||||||||||||
| Qual. für A-Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition A-Finale | 7 | 8 | 12 | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| Platz von | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 10 | 9 | 6 | ||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin