4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK5-Latein |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
B: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
C: Jens Neumann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
E: Sabrina van der Meer | TSZ Blau Gold Berlin |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||
61 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
64 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||
61 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 3,0 |
65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
Jive | |||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
63 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
65 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
61 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
63 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
64 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 2 | X |
65 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
61 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
61 | ||||||
63 | ||||||
64 | ||||||
65 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin