![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK5-Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 61 | 63 | 64 | 65 | |||||||||||||||
| A: Roman Büttner | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| B: Christoph Losensky | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| C: Jens Neumann | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| D: Stephan Schulze | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| E: Sabrina van der Meer | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 12 | 0 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 4 | 12 | 5 | 9 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 61 | 63 | 64 | 65 | |||||||||||||||
| Platz von | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin