![]() |
3. Tegeler Fließtalpokal am 11.09.2011 in 13507 Berlin Senioren III D Standard (3. Tegeler Fließtalpokal) |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 11. September 2011 | |
| Ort | 13507 Berlin | |
| Veranstalter | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Ausrichter | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Turnier | Senioren III D Standard | |
| Titel | 3. Tegeler Fließtalpokal | |
| Turnierleiter | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin |
| Beisitzer | Torsten Lexow | TSZ Blau Gold Berlin |
| Protokoll | Juliana Mayr | TSZ Blau Gold Berlin |
| n.n. | TSZ Blau Gold Berlin | |
| Wertungsrichter | A: Marion Dehling | Tanz Akademie Berlin |
| B: Anita Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
| C: Hendrik Heneke | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
| D: Arnold Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
| E: Michael Putzolu | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Josef Reinartz - Rosita Boose | TC Schwarz-Silber Halle |
| 2 | Marcel und Brigitte Hoffmann | TSZ Blau Gold Berlin |
| 3 | Uwe und Barbara Dreblow | TSZ Blau Gold Berlin |
| 4 | Dr. Harald Busse - Rita Wildgrube | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
| 5 | Günter und Waltraud Arens | TSZ Dresden |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 5 | - |
| Finale | 5 | - |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/09/12 00:00)