3. Tegeler Fließtalpokal am 11.09.2011 in 13507 Berlin Senioren III D Standard (3. Tegeler Fließtalpokal) |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Marion Dehling | Tanz Akademie Berlin |
B: Anita Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 | |
C: Hendrik Heneke | OTK Schwarz-Weiß im SC Siemensstadt Berlin | |
D: Arnold Patas | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | |
E: Michael Putzolu | Weiß-Gold-Casino im NSF 1907 |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||
1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 |
2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 9,0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Quickstep | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 14,0 |
2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 13,0 |
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 5 | X |
2 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 4 | X |
3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin (2011/09/12 00:00)