![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK1-Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 14. November 2010 | |
| Ort | Palais am See, 13507 Bln. | |
| Veranstalter | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Ausrichter | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Turnier | Einzelwettbewerb Breitensport | |
| Titel | AK1-Latein | |
| Turnierleiter | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Beisitzer | Gerrit Horstmann | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Protokoll | Xenia Ringel | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Nina Broszio | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Winnie Scholz | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Sarah Wieser | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| B: Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| C: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
| D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
| E: Fabian Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Lennart Niederhoff - Sophie Finke | TC Classic Berlin |
| 2 | Melanie Berthold - Katharina Niedrig | Rot-Gold Berlin |
| 3 | Joelle Weinreich - Julia Gebauer | Rot-Gold Berlin |
| 4 | Tim Hennig - Maike Finke | TC Classic Berlin |
| 5 | Julius Reimer - Jenny Wilde | TSZ Concordia Berlin |
| 6 | Julian Romeike - Julia Sielaff | TTC Carat Berlin |
| 7 | Marie Grüneberg - Nadine Werner | Rot-Gold Berlin |
| 8 | Alina Tigli - Laura Arndt | Rot-Gold Berlin |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 8 | - |
| B-Finale | 4 | - |
| A-Finale | 4 | - |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin