![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK1-Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| A: Roman Büttner | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| B: Vera Küster | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| C: Christoph Losensky | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
| D: Stephan Schulze | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
| E: Fabian Wendt | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 1 | 12 | 15 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
| Qual. für B-Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition B-Finale | 9 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| Qual. für A-Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition A-Finale | 6 | 11 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| Platz von | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin