4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK1-Latein |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
B: Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
C: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
E: Fabian Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
Jive | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 11,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 4 | X |
4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
8 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
1 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
8 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
1 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
8 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
B: Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
C: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
E: Fabian Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||
2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin