![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK2-Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum | 14. November 2010 | |
| Ort | Palais am See, 13507 Bln. | |
| Veranstalter | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Ausrichter | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Turnier | Einzelwettbewerb Breitensport | |
| Titel | AK2-Latein | |
| Turnierleiter | Thorsten Unger | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Beisitzer | Gerrit Horstmann | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Protokoll | Xenia Ringel | TSZ Blau Gold Berlin e.V. |
| Nina Broszio | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Winnie Scholz | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Sarah Wieser | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| B: Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
| C: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
| D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
| E: Fabian Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Marina Pitesa - Michaela Tober | Rot-Gold Berlin |
| 2 | Maximilian Cebulla - Elisabeth Lindhammer | TSZ Concordia Berlin |
| 3 | Friedrich Ueberreiter - Nikola Tomkow | TSZ Blau Gold Berlin |
| 4 | Daniel Schultze - Giulia Bonness | TSZ Blau Gold Berlin |
| 5 | Melanie Berthold - Katharina Niedrig | Rot-Gold Berlin |
| 6 | Mike-Jeffrey und Jennifer Gellert | TTC Carat Berlin |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 16 | - |
| 2. Vorrunde | 16 | - |
| 1. Zwischenrunde | 12 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin