4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK2-Latein |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Roman Büttner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
B: Vera Küster | TSZ Blau Gold Berlin e.V. | |
C: Christoph Losensky | Tanzclub Bernau e.V. | |
D: Stephan Schulze | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | |
E: Fabian Wendt | TC Spree-Athen Berlin e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
15 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
20 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 4,0 |
22 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 3,0 |
24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Rumba | |||||||||||||
12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
15 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
24 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
Jive | |||||||||||||
12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
20 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
24 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
12 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2 | X |
15 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 17,0 | 6 | X |
19 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1 | X |
20 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
22 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
24 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 16,0 | 5 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
12 | ||||||||
15 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
22 | ||||||||
24 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
12 | ||||||||
15 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
22 | ||||||||
24 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin