![]() |
4. Nordberliner Breitensporttag am 14.11.2010 in Palais am See, 13507 Bln. AK2-Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| A: Roman Büttner | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| B: Vera Küster | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| C: Christoph Losensky | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| D: Stephan Schulze | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| E: Fabian Wendt | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 0 | 15 | 0 | 7 | 15 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 9 | ||||
| Qual. für 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| A: Roman Büttner | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| B: Vera Küster | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| C: Christoph Losensky | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||
| D: Stephan Schulze | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| E: Fabian Wendt | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ergebnis 2. Vorrunde | 0 | 14 | 0 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 9 | 13 | 6 | 14 | 12 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A: Roman Büttner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| B: Vera Küster | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| C: Christoph Losensky | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| D: Stephan Schulze | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| E: Fabian Wendt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | 10 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 9 | 12 | 4 | 12 | 3 | |||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 5 | 17 | 4 | 12 | 9 | 16 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| Platz von | 14 | 2 | 14 | 13 | 6 | 11 | 9 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 9 | ||||
| Platz bis | 16 | 16 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 26 | ||||||||||||||||||
| A: Roman Büttner | 0 | ||||||||||||||||||
| B: Vera Küster | 0 | ||||||||||||||||||
| C: Christoph Losensky | 0 | ||||||||||||||||||
| D: Stephan Schulze | 0 | ||||||||||||||||||
| E: Fabian Wendt | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 0 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 2. Vorrunde | X | ||||||||||||||||||
| A: Roman Büttner | 0 | ||||||||||||||||||
| B: Vera Küster | 0 | ||||||||||||||||||
| C: Christoph Losensky | 0 | ||||||||||||||||||
| D: Stephan Schulze | 0 | ||||||||||||||||||
| E: Fabian Wendt | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Vorrunde | 0 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| A: Roman Büttner | |||||||||||||||||||
| B: Vera Küster | |||||||||||||||||||
| C: Christoph Losensky | |||||||||||||||||||
| D: Stephan Schulze | |||||||||||||||||||
| E: Fabian Wendt | |||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 26 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 14 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | 16 | ||||||||||||||||||
TPS V7.02d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSZ Blau Gold Berlin